项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC25018901H | 鲁L8X100 | 4.2万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250214H | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂燃气轮机发电机等资产包 | 844.623万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250217H | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化外供蒸汽管道等资产包 | 343.899万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250349 | 中粮油脂(龙口)有限公司所属2#粕库、打包车间钢结构等一批报废资产转让 | 53.72万元 | 2025-04-24 | 正在报名 |
SWZC250345 | 融越集团所属低值无效资产 | 0.42万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250342 | 鲁QZL017 | 0.45万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250341 | 鲁QL29Y0 | 0.6万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250340 | 鲁Q01226 | 3.15万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250334 | 潍柴重机股份有限公司所属9台闲置设备 | 4.22万元 | 2025-04-24 | 正在报价 |
SWZC250193H103 | 机器设备、办公设备等资产--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 34.98万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC250193H101 | 房产、土地、在建工程--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 448.9万元 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC25028502 | 蓬莱区南王街道金沙江路7号帆艇制造基地办公楼+2号厂房+3号厂房5年使用权--蓬莱区南王街道金沙江路7号帆艇制造基地房产5年使用权 | 187万元/年 | 2025-04-30 | 正在报名 |
SWZC25028501 | 蓬莱区南王街道金沙江路7号帆艇制造基地1号厂房5年使用权--蓬莱区南王街道金沙江路7号帆艇制造基地房产5年使用权 | 73万元/年 | 2025-04-30 | 正在报名 |
JRZC250047 | 烟台市农业生产资料总公司债权 | 2,100万元 | 2025-04-23 | 正在报名 |
SWZC250344 | 江阴福汇纺织有限公司所属一批废旧镀锌钢管货架 | 0.19万元/吨 | 2025-04-23 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02