山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250047 | 山东快莱城乡发展有限公司15%股权 | 7.96(万元) | 2025-06-27 | 股权 |
SDZR250043 | 潍坊顺泰仓储有限公司34%股权 | 0.0001(万元) | 2025-06-27 | 股权 |
SWZC241136H2 | 新疆天山建材实业有限责任公司所属乌鲁木齐市米东区开泰南路3421号院厂区内固定资产及土地使用权 | 2472.616(万元) | 2025-06-25 | (实物)资产 |
SWZC25048904 | 10层 | 0.0002(万元) | 2025-06-24 | (实物)资产 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101100(万元) | 2025-06-26 | 增资 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040076 | 中国邮政速递青海省分公司的固定资产-1辆报废车辆公开转让公告 | 2400元 | 2025-06-13 | 车辆 |
GZ25QH040075 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权公开转让公告 | 2600万元 | 2025-06-26 | 实物 |
CZ25QH040035-1 | 门源县金源建材有限责任公司拟报废处置一批水电站设备公开转让公告 | 172622.2元 | 2025-06-11 | 实物 |
GZ25QH040070 | 青海能投民意实业有限责任公司一批废旧设备公开转让公告 | 207820元 | 2025-06-09 | 设备 |
CZ25QH040074 | 门源益民公共服务有限公司(浩门镇一期)一批燃煤供热锅炉炉渣公开转让公告 | 60元/吨 | 2025-06-09 | 实物 |
YQ25QH040071 | 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司西宁油库(约69.13亩)招租预挂牌 | 预挂牌 | -- | 土地 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202553FD1301148-2 | 标的26.五星公园一期2幢1层2号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025DFC81301122-2 | 标的13.专署街1号 | 0.006pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ20255CAA1301147-2 | 标的27.五星公园一期4幢1层 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025B1851301143-2 | 标的25.顺河街18号4栋2单元1-1号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025F2A01301126-2 | 标的12.复兴街63号 | 0.005pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ202562AF1301146-2 | 标的24-1.顺河街14号3栋1单元1-3号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025SW044 | 敦煌市鸣沙山月牙泉旅游发展有限公司月牙泉景区、玉门关景区经营性资产承包公告 | 详见公告 | 2025-06-10 | 其他实物资产 |
WL2025SW045 | 敦煌市鸣沙山月牙泉旅游发展有限公司月牙泉景区、白马塔景区经营性资产承包公告 | 详见公告 | 2025-06-10 | 其他实物资产 |
WL2025TJ377 | 甘肃资产管理有限公司拥有的张掖市永泰建筑工程有限责任公司项目营销及处置公告 | 详见公告 | 2026-06-01 | 推介公告 |
WL2025TJ376 | 甘肃资产管理有限公司拥有的甘肃泽华商贸有限公司项目营销及处置公告 | 详见公告 | 2026-06-01 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2514779 | 呼和浩特市赛罕区兴安南路138号商业1层房产公开出租 | 6.040000 | 2025-06-09 | 资产招租 |
N0109FCZZ2513895-2 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市高新技术产业开发区再生铝产业园A1区、A2区、A3区、A4区房屋独立出租(年租金及租期详见下述表格) | 详见公告 | 2025-06-09 | 资产招租 |
N0109FCZZ2514778 | 新城区新华大街54号内蒙古金融大厦104等7组房产出租询价项目 | 详见公告 | 2025-06-05 | 资产招租 |
N0109FCZZ2514777 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区龙兴世纪城小区地下10-1015停车位出租(年租金2800元,租期均为1年)(国资监测编号GR2025NM1004160) | 0.280000 | 2025-06-09 | 资产招租 |
N0109GQ250044 | 巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司10%国有股权转让(标的1)(国资监测编号G32025NM1000032) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股权 |
N0109GQ250042 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000033) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC001187 | 鹤壁(深圳)电子工业园3#、4#标准厂房(2层4#-201)、(3层4#-301) | 610.000000万元 | 2025-06-16 | 资产转让 |
HA2025PZC000028 | 河南省同力水泥有限公司拥有的四套住宅 | 详见公告 | 2025-06-16 | 资产转让 |
HA2025ZC001188 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂稀硝酸、硝酸铵装置等资产 | 15710.000000万元 | 2025-06-30 | 资产转让 |
HA2025ZH000016 | 贵州省普安县地瓜三井田煤矿探矿权 | 14411.212500万元 | 2025-06-06 | 综合产权 |
HA2025ZH000015 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 16166.759000万元 | 2025-06-06 | 综合产权 |
HA2025ZC000719 | 中央储备粮商丘直属库有限公司夏邑分公司29号简易仓、烘干塔 | 27.000000万元 | 2025-06-12 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02