山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SZZR250016 | 青岛中泰偕行创业投资合伙企业(有限合伙)10%合伙份额 | 716.45(万元) | 2025-05-16 | 股权 |
SSZC250052 | 广东省深圳市南山区科技南路珑御府1栋1单元15B房屋 | 2380.2492(万元) | 2025-05-21 | (实物)资产 |
SWZC250335 | 淄博恒隆置业有限公司所属的淄博市淄川区张博公路以东留仙湖路以北土地使用权 | 4959.09(万元) | 2025-05-15 | (实物)资产 |
SSZC240222H2 | 泗水县城区泗水全民健身广场1号楼1单元302号房产 | 27.6045(万元) | 2025-05-09 | (实物)资产 |
MYCQ240031 | 东营港联化管道石油输送有限公司5%股权 | 2282.59(万元) | 2025-05-19 | 股权 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2025-04-29 | 股权 |
GZ25QH040006-3 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置降价公告 | 6.5421万元 | 2025-04-29 | 实物 |
GZ24QH030070-7 | 青海西宁陶家寨粮食储备有限责任公司7号平房仓公开出租延期公告 | 13.154万元/年 | 2025-04-28 | 房产 |
CZ25QH040034-1 | 门源益民公共服务有限公司一批燃煤锅炉炉渣公开转让降价公告 | 40元/吨 | 2025-04-2c2 | 实物 |
GZ25QH040049 | 青海湖旅游发展集团有限公司一批报废物资公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-04-27 | 车辆 |
GZ25QH040051 | 青海贵南农村商业银行股份有限公司车辆处置公告 | 见标的明细 | 2025-04-28 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025C20C1290071 | 西昌市新村岗瑶(海滨南路43号)房地产出租 | 48.16万元 | 2025-04-23 | 未知 |
DSCQ20253C8F1287834-2 | 子标的3:广安市客运枢纽站主楼东侧4楼商用场地 | 4.944万元 | 2025-04-23 | 未知 |
DSCQ202537E01287900-2 | 标的1.长江大道东段江源半岛8幢2层4号门市 | 0.0019pu868 | 2025-04-23 | 征集合作方 |
DSCQ20255FDD1287833-2 | 子标的2:广安市客运枢纽站主楼东侧3楼商用场地 | 6.18万元 | 2025-04-23 | 未知 |
DSCQ202542DE1290150 | 南充市顺庆区人民中路53号3楼2间办公室 | 0.724万元 | 2025-04-23 | 征集合作方 |
DSCQ20257E511290148 | 南充市高坪区龙门商业街109号 | 1.05万元 | 2025-04-23 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ011 | 金川集团镍钴有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企业增资扩股 |
WL2025TJ246 | 天水市秦州区大唐人家幼儿园租赁项目推介公告 | 详见公告 | 2026-04-18 | 推介公告 |
WL2025TJ245 | 兰州市城关区草场街土地及地上建筑物招商推介项目 | 详见公告 | 2026-04-18 | 推介公告 |
WL2025ZZ245 | 甘肃省武威市天祝县岔口驿赛马场综合体房产及配套设施租赁项目 | 详见公告 | 2025-04-23 | 企业招租服务 |
WL2025FC141 | 定西市安定区新城区政府南路(博园帝景)9幢商业房产转让公告(第六次) | 详见公告 | 2025-04-23 | 房产 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109TD250017 | 巴彦淖尔市经济技术开发区五原街南国有建设用地使用权转让项目(国资监测编号GR2025NM1003101) | 690.190000 | 2025-05-06 | 土地 |
N0109FCZZ2512578 | 内蒙古包头市九原区哈林格尔镇南绕城公路南内蒙古华建绿智建筑产业化有限公司厂区部分房产、土地、机器设备招租(国资监测编号GR2025NM1003310) | 720.000000 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109FC251037 | 章盖营秋园3#1018北车库转让项目(乌兰察布市发展和改革委员会)(国资监测编号GR2025NM1003309) | 14.984600 | 2025-04-24 | 房地产 |
N0109FCZZ253021-2 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇95号区3套房产整体出租(年租金89000元,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1002083-2) | 8.900000 | 2025-04-30 | 资产招租 |
N0109GQ250029 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32025NM1000019) | 30884.550000 | 2025-04-17 | 股权 |
N0109GQ240075-2 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32024NM1000053-2) | 30884.550000 | 2025-04-23 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZH000010 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 13189.455000万元 | 2025-04-30 | 综合产权 |
HA2025CQ000126 | 开封鼎宇置业有限公司49%股权 | 80.413900万元 | 2025-05-19 | 产权转让 |
HA2025ZC000543 | 河南省洛阳市洛龙区滨河南路468号13幢2-104房产 | 123.675600万元 | 2025-04-29 | 资产转让 |
HA2025ZH000009 | 河南龙宇能源股份有限公司拥有的无形资产 | 600.000000万元 | 2025-04-28 | 综合产权 |
HA2025ZC000539 | 位于武陟县文化路与郭村路交叉口东南角1幢的1宗土地使用权 | 177.300000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025ZH000007 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 17321.528000万元 | 2025-05-13 | 综合产权 |
业务咨询
咨询01
咨询02