山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
MYCQ250013 | 金鼎租赁有限公司26%股权 | 10400(万元) | 2025-10-29 | 股权 |
SDZR250106 | 山东聚城智能科技工程有限公司51%国有股权 | 185.4819(万元) | 2025-10-29 | 股权 |
SSZC25015303 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110161室住宅用房 | 22.83075(万元) | 2025-10-27 | (实物)资产 |
SSZC25015302 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110160室住宅用房 | 25.81452(万元) | 2025-10-27 | (实物)资产 |
SSZC25015301 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110159室住宅用房 | 20.92428(万元) | 2025-10-27 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040090-4 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 70万元/年 | 2025-10-14 | 房产 |
GZ25QH040111-3 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让降价公告 | 147420.02元 | 2025-10-14 | 实物 |
GZ25QH040139-1 | 四川鑫源矿业有限责任公司持有的一批报废固定资产公开转让公告 | 323.194万元 | 2025-10-16 | 实物 |
GZ25QH050047-5 | 青海交运公务车服务有限公司处置及报废一批车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-11 | 车辆 |
YQ25QH040119-7 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-28 | 车辆 |
GZ25QH050042-2 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司24台闲置车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-10 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ20253ED91363472 | 标的1、宜宾市翠屏区东街46号2-10层 | 67PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
DSCQ202563341363471 | 标的3、江安县江安镇竹海大道东段竹苑小区1-2-2 | 8PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
DSCQ202509FE1363473 | 标的2、江安县江安镇竹海大道东段竹苑小区2-2-2 | 8PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
DSCQ2025EEB51363463 | 标的5、江安县江安镇学府大道35武警小区1-3-1 | 17PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
DSCQ2025DB5C1363467 | 标的13、江安县江安镇华夏春路南屏片区第1安置点商7#楼二楼 | 9PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
DSCQ2025465E1363466 | 标的16、江安镇淯江河市政景观7号楼 | 33PU31 | 2025-09-30 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ250080 | 清水河县城发投资经营有限责任公司30%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000059) | 492.198341 | 2025-10-29 | 股权 |
N0109CL251166 | 2台车辆打包转让(内蒙古新蒙煤炭有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1006653) | 2.495810 | 2025-10-09 | 二手车 |
N0109FCZZ2516435 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇鹦哥山大街南侧410平门市房出租(年租金5.5万元,租期5年)(国资监测编号GR2025NM1006652) | 5.500000 | 2025-10-09 | 资产招租 |
N0109WZ250710 | 约30吨废旧钢管转让(包头稀土高新区第二中学)(国资监测编号GR2025NM1006654) | 0.200000 | 2025-10-15 | 废旧物资 |
N0109FC251703-2 | 乌海市海勃湾区依林佳苑A区34套房产单独转让(乌海市滨河城市运营服务有限责任公司) | 详见公告 | 2025-10-13 | 房地产 |
N0109GQ250073 | 内蒙古数成信息科技有限责任公司35%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000057) | 1.163949 | 2025-10-23 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002211 | 郑州国机精工发展有限公司拥有的一辆机动车奥迪牌A6L | 11.600000万元 | 2025-10-15 | 资产转让 |
HA2025ZH000041 | 漯河市淞江实业有限公司拥有的8项债权资产 | 5000.000000万元 | 2025-10-14 | 综合产权 |
HA2025ZL000169 | 中欧班列(郑州)智慧物流甩挂中心屋顶建筑使用权租赁 | 1.500000元/平方米 | 2025-10-14 | 资产租赁 |
HA2025ZC002210 | 魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园8栋东起2单元7至8层东户;魏都区文峰办事处长青街盛世嘉园5栋1层南排东起第11间 | 63.000000万元 | 2025-10-14 | 资产转让 |
HA2025ZC002206 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096E帕萨特车辆 | 1.360000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002207 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096G帕萨特车辆 | 1.370000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02