项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
MYCQ250013 | 金鼎租赁有限公司26%股权 | 10,400万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
SDZR250106 | 山东聚城智能科技工程有限公司51%国有股权 | 185.4819万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
SDZR250107 | 山东福莱特无人机制造有限公司6%股权 | 357.94万元 | 2025-10-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H6 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 70,327.9万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H6 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 112,520.55万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
MYCQ240027H3 | 宁夏东方超导科技有限公司9.9671%股权 | 1,198万元 | 2025-10-14 | 挂牌公告 |
ZBZR240094H | 聊城铁投建材综合有限公司17%国有股权 | 238万元 | 2025-10-28 | 挂牌公告 |
SDZR250108 | 临沂莫先生酒店管理有限公司30%国有股权 | 30万元 | 2025-10-28 | 挂牌公告 |
SZZR250034H | 北京图安世纪科技股份有限公司21.5932%国有股权 | 2,192.4万元 | 2025-09-29 | 挂牌公告 |
ZBZR250066 | 青岛半岛都市国际旅行社有限公司72%股权 | 242万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
ZBZR250064 | 山东永源物业管理有限公司35.22%国有股权 | 0.132354万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
SDZR250105 | 临沂市综合管廊建设管理有限公司5%国有股权 | 800万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
SZZR250044H | 荣成市久泰旅游开发有限公司44%股权 | 4,504.6425万元 | 2025-09-28 | 挂牌公告 |
SDZR250104 | 云南中杨安全培训有限公司100%股权 | 80万元 | 2025-10-24 | 挂牌公告 |
SDZR250103 | 山东中设工程设计咨询有限公司49%国有股权 | 227万元 | 2025-10-23 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02