标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
开发区天津北路2-2号201号--烟台业达城市发展集团有限公司所持有的八角农贸市场二层8间商铺及海韵花园74号楼5套网点 878.141万元 878.141万元 0 定时报价 17小时50分24秒
山东省药学科学院所属济南市历城区七里河32号9幢商铺三年使用权 12.03万元 12.03万元 0 定时报价 17小时50分24秒
闵子骞路56号东院1-3-202--山东烟草投资管理有限公司所属济南市7套住宅及室内家具家电 85.2705万元 85.2705万元 0 定时报价 17小时50分24秒
北院1号楼1-604及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市3套住宅及室内家具家电 61.92万元 61.92万元 0 定时报价 17小时50分24秒
中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 6.28187万元 6.28187万元 0 定时报价 17小时50分24秒
山东省青岛市崂山区香港东路138号201室3户房产5年使用权转让 63.04万元 63.04万元 0 定时报价 17小时50分24秒
李沧区东川路177号3号楼201户--青岛理工大学所属3套公有住房转让 115.9万元 115.9万元 0 定时报价 17小时50分24秒
北院1号楼1-601及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市2套住宅及室内家具家电 61.93万元 61.93万元 0 定时报价 17小时50分24秒
已出价 未出价 价格变化