标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
山东医药技师学院商业街101号营业房三年使用权 | 4.5333万元 | 7.9533万元 | 116 | |||
废旧公交车轮胎 | 0.12万元 | 0.195万元 | 14 | |||
烟台城丰房产管理有限公司所属海经大厦废弃拆除物资产 | 83.061228万元 | 83.161228万元 | 1 | |||
五莲县粮食总公司所属原于里粮所南院房屋及场地10年使用权转让 | 44.988928万元 | 45.038928万元 | 1 | |||
中国黄金金条1000g (编No.01715303)一块--金条9根、字画三幅、白酒2瓶的资产包 | 70.2万元 | 72.85万元 | 22 | |||
中国黄金金条1000g (编号No.01715310)一块--金条9根、字画三幅、白酒2瓶的资产包 | 70.2万元 | 72.85万元 | 14 | |||
中国黄金金条1000g (编号No.01715305)一块--金条9根、字画三幅、白酒2瓶的资产包 | 70.2万元 | 72.75万元 | 21 | |||
中国黄金金条1000g (编号No.01715309)一块--金条9根、字画三幅、白酒2瓶的资产包 | 70.2万元 | 72.9万元 | 50 | |||
已出价 未出价 价格变化 |