标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
德州银行股份有限公司所属两辆车辆 3.33万元 4.53万元 7
东营市财金资产管理有限公司所属资产府前小区、清风小区等7套住宅及清风小区8间车库8年使用权转让(标的2-首年租金) 1.296万元 2.396万元 12
青岛市市北区桦川支路8号1单元3004户 192.0745万元 192.0745万元 1
风力发电机组、风机箱变等设备--中广核(临朐)风力发电有限公司所属45台风力发电机组及配套设施设备资产 1,229.0183万元 2,169.0183万元 88
构筑物、集电线路设备--中广核(临朐)风力发电有限公司所属45台风力发电机组及配套设施设备资产 262.17万元 622.17万元 37
五莲县洪凝街道大郭村居所属房屋10年期使用权 13.5万元 18.34万元 73
青岛市市南区青田路19号12号楼1单元1002户 160.6839万元 160.6839万元 1
华鲁租赁所持上海市普陀区丹巴路28弄21号旭辉世纪广场部分房屋车位转让项目 1,327.88万元 1,391.88万元 33
已出价 未出价 价格变化