山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H3 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 140,880.2万元 | 2025-07-21 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H3 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 88,040.32万元 | 2025-07-21 | 挂牌公告 |
YQCQ250016 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司100%股权 | 股权 | 9,612.89万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000045-5 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 24663.30356 | 2025-07-25 | 其他采矿业 |
G32025CQ1000093 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 217205.03 | 2025-08-14 | 商务服务业 |
G32025CQ1000089 | 中科建业科技实业有限公司25%股权 | 0.0001 | 2025-08-08 | 科技推广和应用服务业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000110 | 甘孜州康贝大药房连锁有限公司100%股权 | 201.461886 | 2025-08-15 | 零售业 |
G32025SH1000247 | 南通报关发展有限公司14.4%股权 | 72 | 2025-08-14 | 多式联运和运输代理业 |
G32025SH1000246 | 宜宾吉原开发有限责任公司41%股权 | 1149.169 | 2025-08-14 | 商务服务业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000052-6 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 44.800428 | 2025-07-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000069-2 | 西安银河数据技术有限公司10%股权 | 0.000100 | 2025-07-21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
G32025GD0000052-5 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 53.760514 | 2025-07-22 | 商务服务业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-07-30 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司40%股权 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
业务咨询
咨询01
咨询02