山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250009 | 河南平高清洁能源有限公司20%股权 | 股权 | 247.66万元 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山东汇高置业有限公司15%股权 | 股权 | 64.37万元 | 2025-06-04 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-06-09 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000213 | 安顺新联爆破工程有限公司48%股权 | 50 | 2025-07-01 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
G32024BJ1000664 | 防城港鑫盛钢结构有限公司100%股权及6437.799019万元债权 | 10,581.489019 | 2025-07-01 | 通用设备制造业 |
G32025BJ1000151-2 | 中国黑龙江外轮代理有限公司49%股权 | 632.006 | 2025-06-17 | 水上运输业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000094-11 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 32.6705 | 2025-06-06 | 商务服务业 |
G32025CQ1000045-2 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采矿业 |
G32025CQ1000061 | 华斯防腐工程有限公司20%股权 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000398-3 | 江西博雅欣和制药有限公司80%股权 | 17043.4964 | 2025-06-09 | 医药制造业 |
G32025SH1000056-7 | 华网数据科技(广州)有限公司100%股权 | 1323.4 | 2025-06-09 | 互联网和相关服务 |
G32024SH1000402-2 | 华润燃气(上海)有限公司100%股权 | 10500 | 2025-06-09 | 燃气生产和供应业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000045 | 湛江阳华置业有限公司100%股权 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地产业 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圆水世界有限公司24%股权 | 19.492000 | 2025-06-10 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000149 | 广西中铝建设监理咨询有限公司100%股权 | 3894.610000 | 2025-06-25 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 广州兴科半导体有限公司24%股权 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武汉城市一卡通支付有限公司47.1743%股权 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武汉城市一卡通支付有限公司1.4461%股权 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
业务咨询
咨询01
咨询02