山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H6 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 70,327.9万元 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000323-2 | 中粮长城葡萄酒(涿鹿)有限公司100%股权 | 1,829.268 | 2025-10-15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
G32025BJ1000343-4 | 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司27.4%股权 | 1,013.041568 | 2025-10-09 | 卫生 |
G32024BJ1000896-2 | 甘肃新安风力发电有限公司30%股权 | 1,148.6754 | 2025-10-09 | 电力、热力生产和供应业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000093-7 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 86882.02 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000384 | 泾县开元水利水电开发有限公司40%股权 | 522.748 | 2025-10-29 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025SH1000279 | 华夏邮电咨询监理有限公司75%股权 | 4632.285 | 2025-10-29 | 科技推广和应用服务业 |
G32024SH1000181-2 | 上海航浩汽车零部件有限公司52%股权 | 1729 | 2025-10-29 | 汽车制造业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000140-2 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 112.995000 | 2025-09-29 | 土木工程建筑业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_867ee5991a474da289bcfacfd640b40b | 深圳市九知科技有限公司3.125%股权 | 339600.00元 | 2025-10-27 |
DISCLOSURE_379b47e593df4518903a8f017c376371 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2913245.28元 | 2025-10-24 |
DISCLOSURE_b6b4ddacfab441c5aa1fa11292770a7d | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1478100.00元 | 2025-10-23 |
业务咨询
咨询01
咨询02