标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
机器设备、办公设备等资产--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 34.98万元 | 34.98万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
房产、土地、在建工程--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 448.9万元 | 448.9万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化外供蒸汽管道等资产包 | 343.899万元 | 343.899万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
鲁QL29Y0 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
融越集团所属低值无效资产 | 0.42万元 | 0.42万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司能源动力厂燃气轮机发电机等资产包 | 844.623万元 | 844.623万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
潍柴重机股份有限公司所属9台闲置设备 | 4.22万元 | 4.22万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
鲁Q01226 | 3.15万元 | 3.15万元 | 0 | 未开始 | 04小时27分17秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |