编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250618H101H | 鲁E502J1迈腾牌小型轿车 | (实物)资产 | 0.8925万元 | 2025-09-30 | 正在报价 |
SSZC250037H3 | 潍坊高新区福寿东街以南北海路以东富华公寓B幢1-1202房地产 | (实物)资产 | 44.24544万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250032H3 | 海南省陵水县光坡镇香水湾B区荣盛香水湾G95栋1单元3A02房号房地产 | (实物)资产 | 74.514816万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250071H3 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元10 层1001房地产 | (实物)资产 | 37.786176万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250072H3 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元11 层1101房地产 | (实物)资产 | 37.397376万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250073H3 | 海南省乐东县抱由镇乐东中学旁椰林阳光3#楼一单元12层1201房地产 | (实物)资产 | 37.01376万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250070H3 | 海南省昌江县石碌镇昌江大道市民广场一路东侧(木棉苑北侧)华田·梅岭-13栋103号房 | (实物)资产 | 23.338368万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250069H3011 | 鲁C875CL五菱牌汽车一辆--车辆4辆资产包 | (实物)资产 | 1.461888万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250069H3010 | 鲁C675VF五菱牌汽车一辆--车辆4辆资产包 | (实物)资产 | 1.430784万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250069H309 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆--车辆4辆资产包 | (实物)资产 | 0.72576万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250069H308 | 鲁CE851Z北京现代牌汽车一辆--车辆4辆资产包 | (实物)资产 | 0.611712万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250074H306 | 梁大师酒--429箱白酒资产包 | (实物)资产 | 7.382276万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250074H305 | 七味坊系列酒--429箱白酒资产包 | (实物)资产 | 9.362304万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250074H304 | 云门酱酒、兰陵王、女儿红等酒类--429箱白酒资产包 | (实物)资产 | 7.753243万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
SSZC250074H303 | 贵州酒系列--429箱白酒资产包 | (实物)资产 | 10.094078万元 | 2025-10-15 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02