编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JRZC250201 | 菱花集团有限公司单户债权项目 | 200万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250193 | 刘鹏债权 | 56.879335万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250192 | 刘萍萍债权 | 49.438733万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250191 | 刘少伟债权 | 40.405万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250190 | 刘振坤债权 | 60.49万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250189 | 孙启航债权 | 50万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250188 | 王军债权 | 138.313738万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250187 | 相洪伟债权 | 81.325042万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250186 | 张明永债权 | 24万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250185 | 庄久馨债权 | 251.252136万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250184 | 郁文浩债权 | 100万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
JRZC250199 | 蔡如山债权 | 74.352114万元 | 2025-09-26 | 正在报名 |
JRZC250198 | 曹卉债权 | 96.431396万元 | 2025-09-26 | 正在报名 |
JRZC250197 | 陈群债权 | 64.937689万元 | 2025-09-26 | 正在报名 |
JRZC250196 | 梁宝培债权 | 54万元 | 2025-09-26 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02