编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241194H5 | 澳大利亚哥伦布拉勘探区煤炭矿业权(含勘查许可证EPC1165和矿产开发许可证MDL3003、MDL3038) | (实物)资产 | 14,782.8万元 | 2025-06-10 | 正在报名 |
SWZC250520 | 日照宾馆有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.1万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC25051903 | 江铃牌JX1020TSD4轻型栏版货车--日照水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.4万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC25051902 | 大众牌FV7187TFATG小型轿车--日照水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.82万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC25051901 | 桑塔纳牌SVW7182QQD小型轿车--日照水务集团水库开发运营有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.31万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC25051802 | 五菱牌LZW6430KF--数字日照有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.7万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC25051801 | 起亚牌YQZ6430E--数字日照有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.3万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC250407H | 山东寿光蔬菜批发市场有限公司所属科技工业园厂区土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等 | (实物)资产 | 36,100万元 | 2025-07-01 | 正在报名 |
SWZC250337 | 聊城经开资产运营有限公司所属位于聊城市经济开发区庐山路东、牡丹江路南新能源产业园房产 | (实物)资产 | 13,869万元 | 2025-07-01 | 正在报名 |
SWZC250522 | 潍坊高密5套公有住房10年使用权 | (实物)资产 | 1.64832万元/年 | 2025-06-09 | 正在报价 |
SWZC250523 | 济南章丘64套(含王村5套)公有住房10年使用权 | (实物)资产 | 3.717148万元/年 | 2025-06-09 | 正在报价 |
SWZC250524 | 济宁市12套公有住房10年使用权 | (实物)资产 | 3.503741万元/年 | 2025-06-09 | 正在报价 |
SWZC25051403 | C4方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | (实物)资产 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 正在报价 |
SWZC25051402 | C3方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | (实物)资产 | 18.98万元 | 2025-06-09 | 正在报价 |
SWZC25051401 | C2方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | (实物)资产 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02