热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250026 | 烟台中萃环保科技有限公司30%股权 | 0.0001万元 | 2025-06-30 | 等待挂牌 |
ZBZR250028 | 聊城方汇置业有限公司49%国有股权 | 6,710.338707万元 | 2025-06-30 | 等待挂牌 |
SZZR250007H | 青岛国泰大成房地产开发有限公司85%国有股权 | 7,029万元 | 2025-06-13 | 挂牌公告 |
SDZR250047 | 山东快莱城乡发展有限公司15%股权 | 7.96万元 | 2025-06-27 | 挂牌公告 |
SDZR250043 | 潍坊顺泰仓储有限公司34%股权 | 0.0001万元 | 2025-06-27 | 挂牌公告 |
ZBZR240049H5 | 烟台恒昇置业有限公司100%国有产权及债权 | 30,865.2万元 | 2025-06-20 | 挂牌公告 |
SZZR250022 | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权 | 18,406.756736万元 | 2025-06-26 | 挂牌公告 |
ZBZR240141H1 | 山东国惠小额贷款有限公司0.99%股权 | 1,176.03万元 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240140H1 | 山东国惠小额贷款有限公司0.99%股权 | 1,176.03万元 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240139H1 | 山东国惠小额贷款有限公司0.495%股权 | 588.02万元 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250008 | 山东微波电真空技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-06-23 | 挂牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | 3,000万元 | 2025-06-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ250006 | 济南能源集团资源开发明湖房地产有限公司增资扩股 | 12,000万元 | 2025-06-05 | 挂牌公告 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101,100万元 | 2025-06-26 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250051 | 济南金盾中特保安全服务有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-30 | 等待挂牌 |
YGP250056 | 兰陵众兴水务有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-26 | 预披露 |
YGP250023 | 莱阳巨力运业有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-25 | 预披露 |
YGP250050 | 临沂商城数字科技集团有限公司36%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-24 | 预披露 |
YGP250049 | 隆化县浩政矿业有限责任公司100%国有产权 | 股权 | 面议 | 2025-06-18 | 预披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-17 | 预披露 |
YGP250047 | 山东省山青世界青少年实践活动中心有限公司100%产权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-13 | 预披露 |
YGP250046 | 水发(云南)生物科技有限公司40%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-11 | 预披露 |
YGP250045 | 山东种业集团红高粱良种有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-10 | 预披露 |
YGP250043 | 上海熠兴建筑劳务工程有限公司100%产权 | 股权 | 面议 | 2025-06-09 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250522 | 潍坊高密5套公有住房10年使用权 | 1.64832万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250523 | 济南章丘64套(含王村5套)公有住房10年使用权 | 3.717148万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250524 | 济宁市12套公有住房10年使用权 | 3.503741万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250515 | 德州市生态环境局武城分局报废车辆处置 | 0.42825万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051403 | C4方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051402 | C3方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.98万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051401 | C2方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051303 | 电车1辆及燃油车6辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 11.38万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051302 | 燃油车9辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 13.32万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC25051301 | 电车40辆--日照市公交车辆运营服务有限公司所属车辆 | 27.89万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250522 | 潍坊高密5套公有住房10年使用权 | 1.64832万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250523 | 济南章丘64套(含王村5套)公有住房10年使用权 | 3.717148万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250524 | 济宁市12套公有住房10年使用权 | 3.503741万元/年 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250517 | 山东信息通信技术创新产业基地B301南侧、B302东侧办公室三年使用权 | 38.168196万元/年 | 2025-06-06 | 正在报名 |
SWZC250527 | 济南市莱芜区雪野街道办事处北白座村所属土地20年经营权 | 39万元 | 2025-06-10 | 正在报价 |
SWZC250484 | 山东省潍坊市高新区福寿东街与东明路交叉口西北角1号楼部分办公房地产九年使用权 | 65.6万元/年 | 2025-06-12 | 正在报名 |
SWZC250418H | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司苗山加油站5年使用权 | 32.94万元/年 | 2025-06-04 | 正在报名 |
SWZC250516 | 济南市莱芜区凤城街道所属吕花园社区股份经济合作社办公楼3层3年使用权项目 | 24万元 | 2025-06-06 | 正在报价 |
SWZC25048904 | 10层--山东高速信联科技股份有限公司所属汉峪金谷A7-3办公楼2、8、9、10层出租 | 0.0002万元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在报名 |
SWZC25048903 | 9层--山东高速信联科技股份有限公司所属汉峪金谷A7-3办公楼2、8、9、10层出租 | 0.0002万元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250083 | 水发源洁(山东)环保科技有限公司所属位于莱州平里店镇强制清算的资产 | (实物)资产 | 51.278024万元 | 2025-06-13 | 正在报价 |
SSZC250084 | 鲁H9C2A5小型轿车一辆 | (实物)资产 | 11.6万元 | 2025-06-20 | 正在报价 |
SSZC250042H1 | 车牌号为鲁 H116NS 小型轿车一辆(车辆识别代码号: 鲁 LVSFDFMB2BN205440) | (实物)资产 | 0.6817万元 | 2025-06-05 | 正在报价 |
SSZC250076 | 宁阳县城八仙桥园区、金阳大街西首路北土地使用权、房产及地上附属物 | (实物)资产 | 588.96万元 | 2025-06-05 | 正在报价 |
SSZC250075 | 宁阳县城八仙桥项目聚集区土地使用权、房产及地上附属物 | (实物)资产 | 2,833.93万元 | 2025-06-05 | 正在报价 |
SSZC240156H5 | 山东世拓利丰化学科技股份有限公司破产清算涉及的部分机器设备、车辆、其他无形资产等资产包 | (实物)资产 | 176.2246万元 | 2025-06-03 | 正在报价 |
FMZC25005705 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 149.4041万元 | 2025-06-11 | 正在报价 |
FMZC25005704 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 298.3193万元 | 2025-06-11 | 正在报价 |
FMZC25005703 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 341.425万元 | 2025-06-11 | 正在报价 |
FMZC25005702 | 钢丝绳、不锈钢板、冷钢、钢管等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、钢材、电子设备等资产 | (实物)资产 | 501.3928万元 | 2025-06-11 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
一种平行轴行星换档变速箱--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | 1.5万元 | 1.5万元 | 0 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
烟台城丰房产管理有限公司所属海经大厦废弃拆除物资产 | 83.061228万元 | 83.161228万元 | 1 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
山东世拓利丰化学科技股份有限公司破产清算涉及的土地使用权、房屋建筑物、构筑物资产包 | 2,170.5554万元 | 2,170.5554万元 | 0 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
山东医药技师学院商业街101号营业房三年使用权 | 4.5333万元 | 4.5533万元 | 2 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
盐城福汇纺织有限公司所属4台定型机机器设备 | 86.022万元 | 86.022万元 | 0 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
废旧公交车轮胎 | 0.12万元 | 0.12万元 | 0 | 定时报价 | 02天22小时53分14秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250009 | 河南平高清洁能源有限公司20%股权 | 股权 | 247.66万元 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山东汇高置业有限公司15%股权 | 股权 | 64.37万元 | 2025-06-04 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-06-09 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000208 | 达州兴川能源有限公司49%股权 | 4,900 | 2025-06-30 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025BJ1000210 | 台州市中盛宏峰企业管理有限公司34%股权及7650万元债权 | 11,150 | 2025-06-30 | 商务服务业 |
G32024BJ1000636 | 华润混凝土(方山)有限公司100%股权及相关债权 | 1,636.27 | 2025-06-30 | 非金属矿物制品业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000170 | 广东欧科空调制冷有限公司36.937%股权 | 29162 | 2025-06-27 | 电气机械和器材制造业 |
G32025SH1000172 | 托里国电投发电有限责任公司49%股权 | 3827.0813 | 2025-06-27 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025SH1000169 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司1.67%股权 | 1269 | 2025-06-27 | 铁路运输业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000045 | 湛江阳华置业有限公司100%股权 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地产业 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圆水世界有限公司24%股权 | 19.492000 | 2025-06-10 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000149 | 广西中铝建设监理咨询有限公司100%股权 | 3894.610000 | 2025-06-25 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000094-11 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 32.6705 | 2025-06-06 | 商务服务业 |
G32025CQ1000045-2 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采矿业 |
G32025CQ1000061 | 华斯防腐工程有限公司20%股权 | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 广州兴科半导体有限公司24%股权 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武汉城市一卡通支付有限公司47.1743%股权 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武汉城市一卡通支付有限公司1.4461%股权 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250047 | 山东快莱城乡发展有限公司15%股权 | 7.96(万元) | 2025-06-27 | 股权 |
SDZR250043 | 潍坊顺泰仓储有限公司34%股权 | 0.0001(万元) | 2025-06-27 | 股权 |
SWZC241136H2 | 新疆天山建材实业有限责任公司所属乌鲁木齐市米东区开泰南路3421号院厂区内固定资产及土地使用权 | 2472.616(万元) | 2025-06-25 | (实物)资产 |
SWZC25048904 | 10层 | 0.0002(万元) | 2025-06-24 | (实物)资产 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101100(万元) | 2025-06-26 | 增资 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040076 | 中国邮政速递青海省分公司的固定资产-1辆报废车辆公开转让公告 | 2400元 | 2025-06-13 | 车辆 |
GZ25QH040075 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权公开转让公告 | 2600万元 | 2025-06-26 | 实物 |
CZ25QH040035-1 | 门源县金源建材有限责任公司拟报废处置一批水电站设备公开转让公告 | 172622.2元 | 2025-06-11 | 实物 |
GZ25QH040070 | 青海能投民意实业有限责任公司一批废旧设备公开转让公告 | 207820元 | 2025-06-09 | 设备 |
CZ25QH040074 | 门源益民公共服务有限公司(浩门镇一期)一批燃煤供热锅炉炉渣公开转让公告 | 60元/吨 | 2025-06-09 | 实物 |
YQ25QH040071 | 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司西宁油库(约69.13亩)招租预挂牌 | 预挂牌 | -- | 土地 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025DFC81301122-2 | 标的13.专署街1号 | 0.006pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ20255CAA1301147-2 | 标的27.五星公园一期4幢1层 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ202553FD1301148-2 | 标的26.五星公园一期2幢1层2号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025AEDA1301145-2 | 标的25-1.顺河街18号4栋2单元1-3号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025F2A01301126-2 | 标的12.复兴街63号 | 0.005pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
DSCQ202562AF1301146-2 | 标的24-1.顺河街14号3栋1单元1-3号 | 0.004pu868 | 2025-06-09 | 征集合作方 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025SW044 | 敦煌市鸣沙山月牙泉旅游发展有限公司月牙泉景区、玉门关景区经营性资产承包公告 | 详见公告 | 2025-06-10 | 其他实物资产 |
WL2025SW045 | 敦煌市鸣沙山月牙泉旅游发展有限公司月牙泉景区、白马塔景区经营性资产承包公告 | 详见公告 | 2025-06-10 | 其他实物资产 |
WL2025TJ377 | 甘肃资产管理有限公司拥有的张掖市永泰建筑工程有限责任公司项目营销及处置公告 | 详见公告 | 2026-06-01 | 推介公告 |
WL2025TJ376 | 甘肃资产管理有限公司拥有的甘肃泽华商贸有限公司项目营销及处置公告 | 详见公告 | 2026-06-01 | 推介公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2514763 | 内蒙古通辽市霍林郭勒市六十栋小区4个车库、兴发小区1个车库独立出租(年租金详见附件,租期1年) | 详见公告 | 2025-06-09 | 资产招租 |
N0109FC251432 | 额济纳旗林场家属区10号房屋整体转让(额济纳旗信达城市建设有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1004162) | 612.668800 | 2025-06-09 | 房地产 |
N0109FC251433 | 内蒙古银行股份有限公司鄂尔多斯分行一批闲置房产转让询价 | 详见公告 | 2025-06-16 | 房地产 |
N0109FCZZ2514762 | 内蒙古通辽市霍林郭勒市六十栋小区4个车库、兴发小区1个车库独立出租(年租金详见附件,租期1年) | 详见公告 | 2025-06-09 | 资产招租 |
N0109GQ250044 | 巴彦淖尔太阳沟抽水蓄能有限责任公司10%国有股权转让(标的1)(国资监测编号G32025NM1000032) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股权 |
N0109GQ250042 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000033) | 0.000100 | 2025-06-27 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC001187 | 鹤壁(深圳)电子工业园3#、4#标准厂房(2层4#-201)、(3层4#-301) | 610.000000万元 | 2025-06-16 | 资产转让 |
HA2025PZC000028 | 河南省同力水泥有限公司拥有的四套住宅 | 详见公告 | 2025-06-16 | 资产转让 |
HA2025ZC001188 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂稀硝酸、硝酸铵装置等资产 | 15710.000000万元 | 2025-06-30 | 资产转让 |
HA2025ZH000016 | 贵州省普安县地瓜三井田煤矿探矿权 | 14411.212500万元 | 2025-06-06 | 综合产权 |
HA2025ZH000015 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 16166.759000万元 | 2025-06-06 | 综合产权 |
HA2025ZC000719 | 中央储备粮商丘直属库有限公司夏邑分公司29号简易仓、烘干塔 | 27.000000万元 | 2025-06-12 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502290 | _济南中垠广场3#商场运营合作伙伴招募 | 面议 | 2025-07-31 | 挂牌公告 |
ZS2025041501 | 北京市顺义区天竺空港工业区天柱东路19号土地及附属建筑物资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20250530 | “HIGH SD YIHE”油轮网络竞价转让的公告 | 1506万美元(USD15,060,000.00) | 2025-06-17 | 拍卖公告 |
ZS20250230 | 威海市文登区天山水尚居民小区41号13套房产转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025052706 | 泺源大街 66 号银座商城二期第 8 层招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025052704 | 济南市天桥区北园大街207号资产招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS2025042901 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 17,030,000万元 | 2025-05-27 | 挂牌公告 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西万年青水泥股份有限公司位于万年县陈营镇东郊的地上附着物(拆除权)、设备及其他资产转让 | 10,229万元 | 2025-06-06 | 挂牌公告 |
ZS2025041802 | 山东省荣成市发西街冷风库 | 98.41万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS2025041801 | 山东省荣成市文化东路140号楼房产 | 376.17万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS20250227 | 乌兰浩特绿色产业园某饮用天然矿泉水加工生产企业100%股权转让(含矿泉水采矿许可证) | 17,000万元 | 长期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山东省烟台市开发区银芝小区26号楼网点14号房地产转让项目 | 54.6万元 | 2025-03-04 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02