热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250010H | 鄄城县润安置业有限公司51%股权 | 10,602.55万元 | 2025-05-15 | 等待挂牌 |
ZBZR240144H4 | 烟台蓝天新大唐资产管理股份有限公司7.5%股权(37.5万股股份) | 25.22万元 | 2025-04-25 | 挂牌公告 |
ZBZR250013 | 中节环(北京)环境科技股份有限公司21.7391%股权(1000万股股份) | 423.52万元 | 2025-05-13 | 挂牌公告 |
ZBZR250014 | 烟台市佳实农业科技有限公司100%国有股权及债权 | 3,483.65万元 | 2025-05-13 | 挂牌公告 |
MYCQ250004 | 山东财投云信资产服务有限公司30%股权 | 5,880万元 | 2025-04-15 | 挂牌公告 |
ZBZR250015 | 烟台市农业培训中心有限公司40.0143%国有股权 | 215.717433万元 | 2025-05-12 | 挂牌公告 |
SDZR250024 | 中电(淄博)能源科技发展有限公司20%股权 | 3,614.67万元 | 2025-05-09 | 挂牌公告 |
SDZR250025 | 济南诗酒田园农业科技有限公司60%国有股权 | 124.866万元 | 2025-05-07 | 挂牌公告 |
SDZR250022 | 潍坊英汇人力资源服务有限公司5%股权 | 10.597万元 | 2025-05-07 | 挂牌公告 |
SZZR250015 | 大连德银置业有限公司44%国有股权及20519.83万元债权 | 20,520.83万元 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250004 | 万华化学(烟台)石化有限公司增资扩股 | 457,956.4万元 | 2025-04-22 | 挂牌公告 |
ZLCQ250001 | 山东蒜网数字科技有限公司增资扩股 | 4,900万元 | 2025-04-17 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250030 | 祁东县中电新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-09 | 预披露 |
YGP250029 | 临沂沂河文旅投资发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-05-08 | 预披露 |
YGP250027 | 济南金控金融服务外包有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-04-29 | 预披露 |
YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-04-29 | 预披露 |
YGP250022 | 荣成天茂管业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-04-17 | 预披露 |
YGP250021 | 山东省科技评估中心有限公司100%国有股权及关联债权 | 股权 | 面议 | 2025-04-16 | 预披露 |
YGP250031 | 潍坊融桥应急转贷基金有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-05-13 | 预披露 |
YGP250028 | 济南能源集团资源开发明湖房地产有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-04-30 | 预披露 |
YGP250025 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-04-24 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241109H2 | 山东潍烟高速铁路有限公司废旧物资钢材一批 | 68.533071万元 | 2025-04-22 | 等待挂牌 |
SWZC250316 | 日照市禹海蓝莓湾生态农业旅游有限公司所属农具库 | 90万元 | 2025-04-22 | 等待挂牌 |
SWZC250164H1 | 天桥区北园大街207号资产10年使用权 | 102.6万元/年 | 2025-04-28 | 等待挂牌 |
SWZC250335 | 淄博恒隆置业有限公司所属的淄博市淄川区张博公路以东留仙湖路以北土地使用权 | 4,959.09万元 | 2025-05-15 | 等待挂牌 |
SWZC250228H1 | 方舱集装箱板房、空调、电视等实物资产 | 356.499951万元 | 2025-04-17 | 正在报价 |
SWZC250084H | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属烟台市牟平新城大街649号场地3年使用权 | 3.6万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250331 | 中央储备粮聊城直属库有限公司所属鲁P00601奥迪机动车 | 1.25万元 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC241267H | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司所属116项设备 | 567.01773万元 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250311 | 济南市市中区石棚街8号房产10年使用权 | 40.511277万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250310 | 济南市槐荫区经四路473号房产10年使用权 | 90万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250164H1 | 天桥区北园大街207号资产10年使用权 | 102.6万元/年 | 2025-04-28 | 等待挂牌 |
SWZC250084H | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属烟台市牟平新城大街649号场地3年使用权 | 3.6万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250311 | 济南市市中区石棚街8号房产10年使用权 | 40.511277万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250310 | 济南市槐荫区经四路473号房产10年使用权 | 90万元/年 | 2025-04-21 | 正在报价 |
SWZC250339 | 济南市莱芜区鹏泉街道老鸦峪村所属土地20年经营权 | 660万元 | 2025-04-23 | 正在报价 |
SWZC250338 | 济南市莱芜区鹏泉街道老鸦峪村所属土地20年经营权 | 201万元 | 2025-04-23 | 正在报价 |
SWZC250336 | 济南市莱芜区凤城街道吴花园社区股份经济合作社所属沿街楼99-25号1年使用权 | 2.1945万元 | 2025-04-23 | 正在报价 |
SWZC25032203 | B402-3(70㎡)--山东信息通信技术创新产业基地B402办公室三年使用权 | 5.3655万元/年 | 2025-04-18 | 正在报名 |
SWZC25032202 | B402-2(70㎡)--山东信息通信技术创新产业基地B402办公室三年使用权 | 5.3655万元/年 | 2025-04-18 | 正在报名 |
SWZC25032201 | B402-1(93.07㎡)--山东信息通信技术创新产业基地B402办公室三年使用权 | 7.1338万元/年 | 2025-04-18 | 正在报名 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250020H | 济宁市任城区樱花园小区37号楼二单元六层西户住宅房地产及储藏室 | (实物)资产 | 24.42992万元 | 2025-04-25 | 正在报价 |
SSZC250050 | 鲁R11R11大众牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 1.36万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250049 | 鲁R0U303骐达牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 0.255万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250048 | 鲁R7D27K尚酷牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 1.87万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250047 | 鲁RH0777奥迪牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 2.21万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250046 | 鲁RAA788奥迪牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 1.955万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250045 | 鲁R10080保时捷牌小型轿车一辆 | (实物)资产 | 34.85万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC250044 | 鲁RA0333宝马小型越野客车一辆 | (实物)资产 | 8.5万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
SSZC240251H2 | 济南莱钢钢结构有限公司破产清算所属土地使用权及建、构筑物资产包 | (实物)资产 | 6,531.678486万元 | 2025-04-22 | 正在报价 |
FMZC2500060131 | 1992年-1998年邮票册七本-编3--一批收藏品、滋补品资产包 (ZJ20250001批) | (实物)资产 | 0.15万元 | 2025-04-16 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
江宁区秣陵街道天印大道1218号时代雅居22幢106室 | 151.76万元 | 151.76万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
江宁区秣陵街道天印大道1218号时代雅居22幢105室 | 153.76万元 | 153.76万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
诸城市龙都街172号3号楼4单元501室 | 72万元 | 72万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
枣庄旅游商品一条街9号--枣庄旅游商品一条街28套门市房 | 40.8195万元 | 40.8195万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
山东外运有限公司所属的青岛市市南区东海西路37号3号楼1904户房产 | 173.826万元 | 173.826万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
潍柴重机股份有限公司所属8台闲置设备资产 | 4万元 | 4万元 | 0 | 定时报价 | 14小时10分15秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港铁路装卸有限责任公司30%股权 | 股权 | 88.746万元 | 2025-05-06 | 挂牌公告 |
YQCQ250006H | 《商场现代化》杂志社100%股权 | 股权 | 90万元 | 2025-04-25 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 股权 | 3,704.5575万元 | 2025-04-22 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000398 | 江西博雅欣和制药有限公司80%股权 | 21304.37 | 2025-05-14 | 医药制造业 |
G32025SH1000103 | 吉林车城花园酒店有限公司40%股权 | 4632.732 | 2025-05-13 | 住宿业 |
G32024SH1000157-4 | 无锡泽根弹簧有限公司60%股权 | 2704.4598 | 2025-04-18 | 通用设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 185.040000 | 2025-04-17 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160-6 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 256.225000 | 2025-04-29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
G32024GD0000217 | 杭州耐特阀门股份有限公司34%股权(1700万股) | 3683.000000 | 2025-04-25 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 65.341 | 2025-04-18 | 商务服务业 |
G32025CQ1000036 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司10%股权 | 108.615 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024CQ1000204 | 策勒青投绿动智慧能源有限公司100%股权 | 168.3 | 2025-04-29 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)11,345,353.96元合伙份额(占合伙份额的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)11,345,353.96元合伙份额(占合伙份额的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
ZBZR250013 | 中节环(北京)环境科技股份有限公司21.7391%股权(1000万股股份) | 423.52(万元) | 2025-05-13 | 股权 |
ZBZR250014 | 烟台市佳实农业科技有限公司100%国有股权及债权 | 3483.65(万元) | 2025-05-13 | 股权 |
JRZC250045 | 山东济宁爱德华工程机械制造有限公司债权 | 2600(万元) | 2025-05-06 | (实物)资产 |
SSZC240222H2 | 泗水县城区泗水全民健身广场1号楼1单元302号房产 | 27.6045(万元) | 2025-05-09 | (实物)资产 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
SWZC241166 | 日照港集团岚山港务有限公司所属海口市面前坡钟山公寓房产 | 108.95(万元) | 2025-05-07 | (实物)资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040049 | 青海湖旅游发展集团有限公司一批报废物资公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-04-27 | 车辆 |
YQ25QH040050 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司拥有的一批固定资产及一批废旧物资公开转让公告 | 337535.64元 | 2025-04-23 | 实物 |
YQ24QH040152-1 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-04-23 | 土地 |
GZ25QH040048 | 海南州共和县恰卜恰镇直亥巷州发改委办公楼后临街一楼(共三间)商铺公开招租 | 33570元/年 | 2025-04-22 | 房产 |
GZ25QH050047 | 青海交运公务车服务有限公司处置及报废一批车辆公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-04-22 | 车辆 |
GZ25QH040027-1 | 青海盐湖特立镁有限公司废旧物资公开转让延期公告 | 101.07万元 | 2025-04-22 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202571881289129 | 顺庆区丰登路255号 | 1.44万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
DSCQ2025330B1289108 | 顺庆区丰登路261号 | 2.097万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
DSCQ20255DFD1289105 | 顺庆区丰登路251号 | 1.395万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
DSCQ2025023F1289114 | 顺庆区丰登路257号 | 2.259万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
DSCQ2025E3E91289124 | 顺庆区丰登路259号 | 2.286万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
DSCQ2025E5851289126 | 顺庆区丰登路253号 | 1.395万元 | 2025-04-21 | 征集合作方 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ011 | 金川集团镍钴有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企业增资扩股 |
WL2025GG002 | (破)甘肃省阿克塞县萨尔哈布塔勒蓝晶石矿详查探矿权转让公告(第二次) | 1307.5742 | 2025-04-27 | 公共资源交易 |
WL2025GG003 | (破)甘肃省肃北县M674铁铜矿探矿权转让公告(第二次) | 120.8256 | 2025-04-27 | 公共资源交易 |
WL2025FC132 | 中国移动甘肃有限公司兰州市城关区天水北路御景东方4单元702室房产转让公告(第二次)(国资监测编号GR2025GS1000400) | 196.84 | 2025-04-21 | 房产 |
WL2025TD014 | 甘肃省庆阳宁县和盛镇工业集中区土地使用权、地上建筑物及附着物转让公告 | 1672.368 | 2025-05-14 | 土地 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109TD250017 | 巴彦淖尔市经济技术开发区五原街南国有建设用地使用权转让项目(国资监测编号GR2025NM1003101) | 690.190000 | 2025-05-06 | 土地 |
N0109WZ240731-10 | 40台羊毛飞梳机打包转让(苏尼特右旗锐兴产业开发服务有限公司)(国资监测编号GR2024NM1002091-10) | 29.700000 | 2025-04-22 | 废旧物资 |
N0109FCZZ2513147 | 赤峰市新城阳光小区1区商用房出租(租金底价66657.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003144) | 6.665700 | 2025-04-22 | 资产招租 |
N0109FC251025 | 包头市昆都仑区林荫中路包钢俱乐部南侧1号底店转让(832800元,内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1003141) | 83.280000 | 2025-04-22 | 房地产 |
N0109GQ250029 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32025NM1000019) | 30884.550000 | 2025-04-17 | 股权 |
N0109GQ240075-2 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32024NM1000053-2) | 30884.550000 | 2025-04-23 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZH000009 | 河南龙宇能源股份有限公司拥有的无形资产 | 600.000000万元 | 2025-04-28 | 综合产权 |
HA2025ZC000539 | 位于武陟县文化路与郭村路交叉口东南角1幢的1宗土地使用权 | 177.300000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025ZH000007 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 17321.528000万元 | 2025-05-13 | 综合产权 |
HA2025CQ000125 | 河南迎宾酒店管理有限公司30%股权 | 15.000000万元 | 2025-05-13 | 产权转让 |
HA2025ZH000008 | 贵州省普安县地瓜三井田煤矿探矿权 | 19214.950000万元 | 2025-05-13 | 综合产权 |
HA2025ZZ000005-0 | 河南缔澄环保科技有限公司增资项目 | 不低于20000万元 | 2025-05-13 | 企业增资 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市顺义区天竺空港工业区天柱东路19号土地及附属建筑物资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502210 | 济南市新融典当有限责任公司一批名家油画处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025041502 | 泰安市望岳西路商业楼招商 | 面议 | 2025-07-10 | 招商 |
ZS2025031903 | 济南高新区舜华路1117号科汇大厦房产租赁招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202504011 | 四季平朔大酒店-2至3层部分房产招租 | 面议 | 2025-04-14 | 招商 |
LFMZC25001H1 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 18.27万元 | 2025-04-14 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS2025040101 | 中粮世通供应链(中国)投资有限公司100%股权及相关债权 | 14,212.05万元 | 2025-04-25 | 挂牌公告 |
ZS20250227 | 乌兰浩特绿色产业园某饮用天然矿泉水加工生产企业100%股权转让(含矿泉水采矿许可证) | 17,000万元 | 长期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山东省烟台市开发区银芝小区26号楼网点14号房地产转让项目 | 54.6万元 | 2025-03-04 | 挂牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山东省烟台市开发区银芝小区26号楼2号 内1号房地产转让项目 | 65.52万元 | 2025-03-04 | 挂牌公告 |
ZS20250226 | 津福号旅游客船和津瑞号普通客船转让(李家塔矿业公司)(国资监测编号GR2024NM1003764) | 20.1931万元 | 长期 | 招商 |
LHYGP20241226 | 山东威海棕榈湾(海港城)113套公寓整体转让信息预披露 | 面议 | 2025-01-18 | 挂牌公告 |
SDZS2024121144 | 平川区向阳路颐景苑小区二期A区2幢、3幢部分商业用房转让(招商推介) | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02