
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250531 | 山东省工业和信息化厅附属资产(废旧空调处置) | 1.484万元 | 2025-06-10 | 正在报名 |
SSZC250086 | 山东泗水信德铝材有限公司所有的机器设备资产 | 86.6万元 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC250515 | 德州市生态环境局武城分局报废车辆处置 | 0.42825万元 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC25051403 | C4方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC25051402 | C3方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.98万元 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC25051401 | C2方舱--莱州湾区海洋投资有限公司持有的莱州市第二健康驿站建筑物及室内设施设备 | 18.96万元 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC240734H2 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司所属47台报废设备 | 616万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
PWQ250041 | 东营工农化工有限公司颗粒物排污权1.877吨/年转让项目 | 2万元/吨·年 | 2025-06-16 | 正在报名 |
PWQ250040 | 东营工农化工有限公司二氧化硫排污权0.202吨/年转让项目 | 2万元/吨·年 | 2025-06-16 | 正在报名 |
PWQ250039 | 东营工农化工有限公司氮氧化物排污权1.080吨/年转让项目 | 2万元/吨·年 | 2025-06-16 | 正在报名 |
PWQ250038 | 东营工农化工有限公司挥发性有机物排污权12.977吨/年转让项目 | 1.78万元/吨·年 | 2025-06-16 | 正在报名 |
SWZC250506 | 德州市安澜兆兴投资发展有限公司供热设备处置 | 389.17万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
SSZC250085 | 山东泗水信德铝材有限公司名下土地使用权、地上建筑物及附属物等资产 | 181.63万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
JRZC250073 | 山东沾化阳光食品有限公司单户债权 | 150万元 | 2025-06-04 | 正在报名 |
SSZC250083 | 水发源洁(山东)环保科技有限公司所属位于莱州平里店镇强制清算的资产 | 51.278024万元 | 2025-06-13 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02