| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC250870H107 | 存货--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 10.72万元 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC250870H105 | 电子设备(三)--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 0.27万元 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC250870H102 | 电子设备(二)--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 0.38万元 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC250870H101 | 电子设备(一)--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 0.85万元 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC251538 | 潍坊市经济开发区乐川街518号鸿泰景园1号楼13#房产1年使用权 | 6.1万元/年 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC251537 | 潍坊市经济开发区乐川街518号鸿泰景园1号楼3#房产1年使用权 | 5.61万元/年 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| SWZC251539 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司范镇高速出口加油站5年使用权转让 | 25万元/年 | 2025-12-24 | 等待挂牌 |
| JRZC250286 | 德润化工有限公司债权 | 495万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| JRZC250285 | 山东华友纺织科技有限公司债权 | 600万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| JRZC250284 | 聊城市立海冷藏有限公司等5户债权 | 1,320万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC25151703 | 固定资产包三--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 46.6825万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC25151702 | 固定资产包二--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 2.0061万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC25151701 | 固定资产包一--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 14.9104万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SSZC250138H102H1 | 存放于临沂市兰山区枣园镇工业园区内的办公家具、实木家具一宗 | 6.94036万元 | 2025-12-25 | 正在报名 |
| SSZC250185H | 鲁RUP036大众牌小型轿车一辆 | 0.7136万元 | 2025-12-30 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02